Stockholm marathon 2018
| Stockholm marathon 2018 | V = Vätska, D = Dusch | Libre Office :StockholmMarathon2018 |
| Se till att du har lite marginal till reptiderna. | Hålltider för alla veteraner som startar strax efter eliten. Vi kommer troligen över startlinjen efter 2 minuter. | |
| Klockan | Sträcka | Notering |
| 12.02 | 0 | Vi behöver 3.23 tim på 21,1 Km. Det är 9.37 min/Km. |
| 12.11 | 1 | |
| 12.21 | 2 | VD, Vasaparken |
| 12.30 | 3 | |
| 12.40 | 4 | |
| 12.50 | 5 | VD, Hornsbergstrand |
| 12.59 | 6 | |
| 13.09 | 7 | VD, Rålambshovsleden |
| 13.18 | 8 | |
| 13.28 | 9 | VD, Stadshusbron |
| 13.38 | 10 | VD, Strömgatan |
| 13.47 | 11 | VD, Strandvägen/Styrmansgatan |
| 13.57 | 12 | |
| 14.07 | 13 | VD, Karlavägen/Grevgatan |
| 14.16 | 14 | |
| 14.26 | 15 | VD, Valhallavägen/Patentverket |
| 14.35 | 16 | |
| 14.45 | 17 | VD, Djurgårdsbrunnsvägen/Sjöhistoriska |
| 14.55 | 18 | V, Djurgårdsbrunn |
| 15.04 | 19 | VD, Djurgårdsv, innan Biskopsudde |
| 15.14 | 20 | |
| 15.24 | 21 | VD, Djurgårdsvägen/Skansen |
| 15.25 | 21,1 | Rep#1, vi behöver 45 min på 4,9 Km, 9.11 min/Km |
| 15.33 | 22 | |
| 15.42 | 23 | V, Blasieholmen |
| 15.51 | 24 | VD, Skeppsbron |
| 16.00 | 25 | |
| 16.10 | 26 | Rep#2, vi behöver 55 min på 6 Km, 9.10 min/Km |
| 16.19 | 27 | VD, Söder Mälarstrand |
| 16.28 | 28 | |
| 16.37 | 29 | VD, Folkungagatan 29,5Km |
| 16.46 | 30 | VD, Götgatan/Medborgarplatsen |
| 16.55 | 31 | |
| 17.05 | 32 | Rep#3, vi behöver 1.35 tim på 10,2 Km, 9.18 min/Km. |
| 17.14 | 33 | VD, Varvsgatan/Lundagatan |
| 17.23 | 34 | |
| 17.32 | 35 | VD, Rålambshovsleden |
| 17.42 | 36 | |
| 17.51 | 37 | |
| 18.00 | 38 | VD, Strömgatan |
| 18.10 | 39 | VD, Strandvägen/Styrmansgatan |
| 18.19 | 40 | |
| 18.28 | 41 | VD, Karlavägen/Grevgatan |
| 18.38 | 42 | |
| 18.40 | 42,2 | Målet på Stadion efter 6.38 tim. |
| Ge för helvete inte upp om du inte måste. Positiva saker händer. |